| Đặc biệt | ----- |
|---|---|
| Giải Nhất | ----- |
| Giải Nhì | ----- ----- |
| Giải Ba |
----- ----- -----
----- ----- -----
|
| Giải Tư | ----- ----- ----- ----- |
| Giải Năm |
----- ----- -----
----- ----- -----
|
| Giải Sáu | ----- ----- ----- |
| Giải Bảy | ----- ----- ----- ----- |
| Đầu | Lô tô | SL |
|---|---|---|
| 0 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 3 | 0 | |
| 4 | 0 | |
| 5 | 0 | |
| 6 | 0 | |
| 7 | 0 | |
| 8 | 0 | |
| 9 | 0 |
| Đuôi | Lô tô | SL |
|---|---|---|
| 0 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 3 | 0 | |
| 4 | 0 | |
| 5 | 0 | |
| 6 | 0 | |
| 7 | 0 | |
| 8 | 0 | |
| 9 | 0 |
| STT | Số | Số ngày gan | Gan cực đại | Lần cuối |
|---|---|---|---|---|
| Chưa có dữ liệu | ||||
| Số | Số lần |
|---|
| Số | Số lần |
|---|
| Loại | Số gợi ý | Lý do |
|---|---|---|
| Lô gan | Lâu chưa về, xác suất cao | |
| Số nóng | Về nhiều trong 7 ngày gần | |
| Dự đoán | 75 85 | Phân tích xu hướng |
| Số | Về liên tiếp |
|---|---|
| Chưa có cầu đẹp | |
| Số ĐB | Xuất hiện |
|---|---|
| Chưa có dữ liệu | |
| Số | Ngày về 2 nháy |
|---|---|
| Chưa có dữ liệu | |